Line grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 2 kolommen.
| Maart 2020 | |
|---|---|
| 1 | 5.3 |
| 2 | 3.1 |
| 3 | 6.3 |
| 4 | 7.3 |
| 5 | 1.8 |
| 6 | 2 |
| 7 | 7.7 |
| 8 | 3.2 |
| 9 | 5.2 |
| 10 | 1.6 |
| 11 | 3.5 |
| 12 | 12.8 |
| 13 | 7.1 |
| 14 | 9.2 |
| 15 | 7.6 |
| 16 | 10.4 |
| 17 | 15.2 |
| 18 | 14.7 |
| 19 | 8.3 |
| 20 | 2.2 |
| 21 | 13 |
| 22 | 17.1 |
| 23 | 17.1 |
| 24 | 17.1 |
| 25 | 16.8 |
| 26 | 16.3 |
| 27 | 14.7 |
| 28 | 15.1 |
| 29 | 5.6 |
| 30 | 10.6 |
| 31 | 16.9 |
