| Zonnepanelen – productie | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.9 | 169.6 | 89.3 | 30.2 |
| 2018 | 63.5 | 191 | 206.2 | 326.3 | 447.7 | 385 | 463.5 | 384 | 310.3 | 212 | 114.4 | 57.7 |
| 2019 | 59.9 | 175 | 217.2 | 376.2 | 362 | 451.4 | 396.4 | 373.8 | 258.9 | 148.4 | 92.2 | 62.4 |
| 2020 | 68.3 | 107.5 | 294.9 | 434 | 483.6 | 376.5 | 380.7 | 341.7 | 299.9 | 120.7 | 112.9 | 50.1 |
| 2021 | 51.7 | 159.9 | 289.5 | 346.4 | 363.7 | 393.4 | 343.3 | 313.6 | 288.2 | 172.4 | 82.9 | 44 |
| 2022 | 63.7 | 135.6 | 330.7 | 358.6 | 428.9 | 426.8 | 425.9 | 410.2 | 271.2 | 200.1 | 107 | 44.8 |
| 2023 | 50.6 | 132.2 | 186.3 | 308.4 | 409.6 | 459.4 | 374 | 313.1 | 306.2 | 166.5 | 67.8 | 42.3 |
| 2024 | 61.4 | 80.1 | 217.1 | 265.8 | 307.5 | 351.4 | 361.9 | 366.6 | 247.5 | 150.2 | 71.4 | 38.5 |
| 2025 | 47.1 | 133.4 | 316.3 | 384.1 | 427.6 | 416.6 | 373.4 | 366.9 | 254.4 | 120.1 | 87 | 62.2 |
| 2026 | 63.5 | 105.2 | 284.7 | 392.1 | 364.9 | |||||||
Maandoverzichten