| Wind – september 2024 | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
| 1 | 2.3 | 18.3 |
| 2 | 1.6 | 26.4 |
| 3 | 1.9 | 12.5 |
| 4 | 0.9 | 11.4 |
| 5 | 3 | 17.5 |
| 6 | 1.8 | 14.8 |
| 7 | 1.7 | 13.8 |
| 8 | 3.6 | 18.9 |
| 9 | 2.7 | 18.9 |
| 10 | 5.5 | 27.1 |
| 11 | 4.4 | 23.5 |
| 12 | 3 | 17.6 |
| 13 | 1.8 | 17.2 |
| 14 | 1.3 | 14.7 |
| 15 | 1.5 | 11.4 |
| 16 | 2.9 | 20.4 |
| 17 | 4.3 | 20.2 |
| 18 | 3.5 | 18.8 |
| 19 | 3.3 | 19.3 |
| 20 | 2.2 | 17.5 |
| 21 | 0.9 | 11.9 |
| 22 | 0.7 | 9.7 |
| 23 | 2.8 | 21.4 |
| 24 | 3.2 | 18.8 |
| 25 | 3.6 | 16.4 |
| 26 | 5.2 | 23.5 |
| 27 | 7.6 | 36 |
| 28 | 2.4 | 16.1 |
| 29 | 2 | 19.7 |
| 30 | 4 | 21.7 |
Wind – september 2024
