| Wind – oktober 2022 | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
| 1 | 7.8 | 34.2 |
| 2 | 4.6 | 19.4 |
| 3 | 0.8 | 8.6 |
| 4 | 2.3 | 14.8 |
| 5 | 7.4 | 34.2 |
| 6 | 4.2 | 29.5 |
| 7 | 3.2 | 18.4 |
| 8 | 3.6 | 22 |
| 9 | 1.4 | 17.3 |
| 10 | 2.8 | 19.4 |
| 11 | 1 | 11.2 |
| 12 | 1 | 11.2 |
| 13 | 3.7 | 18.4 |
| 14 | 2 | 14.8 |
| 15 | 3.6 | 34.2 |
| 16 | 3 | 17.3 |
| 17 | 2.9 | 17.3 |
| 18 | 1 | 12.2 |
| 19 | 3.3 | 25.6 |
| 20 | 2.6 | 17.3 |
| 21 | 3.6 | 22 |
| 22 | 3.8 | 20.9 |
| 23 | 2.6 | 31.7 |
| 24 | 10.1 | 41.8 |
| 25 | 5.7 | 25.6 |
| 26 | 4.4 | 27 |
| 27 | 3.6 | 20.9 |
| 28 | 4.8 | 18.5 |
| 29 | 0.9 | 11.2 |
| 30 | 2.7 | 18.4 |
| 31 | 2.3 | 18.4 |
Wind – oktober 2022
