Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 31 rijen en 3 kolommen.
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
|---|---|---|
| 1 | 4.7 | 21.6 |
| 2 | 5.6 | 22.1 |
| 3 | 6.5 | 25.7 |
| 4 | 4.3 | 18.2 |
| 5 | 2 | 14.8 |
| 6 | 1.9 | 17 |
| 7 | 0.9 | 10.2 |
| 8 | 1 | 10.7 |
| 9 | 3 | 12.7 |
| 10 | 3.5 | 19.7 |
| 11 | 5.2 | 22.2 |
| 12 | 3.8 | 17.7 |
| 13 | 5 | 28.8 |
| 14 | 1.3 | 15.7 |
| 15 | 1 | 8.8 |
| 16 | 3.8 | 49.5 |
| 17 | 2.8 | 22.6 |
| 18 | 6 | 21.9 |
| 19 | 6 | 22.3 |
| 20 | 3.3 | 18 |
| 21 | 1.3 | 15 |
| 22 | 4.3 | 19.3 |
| 23 | 7.9 | 31.3 |
| 24 | 4.5 | 23.2 |
| 25 | 3 | 15.3 |
| 26 | 2.2 | 14.4 |
| 27 | 7.3 | 29.3 |
| 28 | 7.6 | 21.6 |
| 29 | 5.1 | 21.1 |
| 30 | 5.4 | 21.3 |
