| Wind – november 2024 | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
| 1 | 4.2 | 18.1 |
| 2 | 1.5 | 12.9 |
| 3 | 1.6 | 11.9 |
| 4 | 1.8 | 15.9 |
| 5 | 0.5 | 9.1 |
| 6 | 0.9 | 8.7 |
| 7 | 3.2 | 17.5 |
| 8 | 2.9 | 12.2 |
| 9 | 1.3 | 7.7 |
| 10 | 0.3 | 6.6 |
| 11 | 4.1 | 21 |
| 12 | 4.8 | 23.5 |
| 13 | 1.6 | 11.7 |
| 14 | 2.4 | 14.5 |
| 15 | 0.7 | 12.2 |
| 16 | 6.5 | 23.8 |
| 17 | 6.6 | 25.8 |
| 18 | 2.7 | 22.1 |
| 19 | 6.4 | 35.2 |
| 20 | 7.2 | 35.3 |
| 21 | 5.1 | 24.2 |
| 22 | 8.3 | 34.1 |
| 23 | 7.9 | 34.4 |
| 24 | 10.6 | 37.7 |
| 25 | 8 | 35.6 |
| 26 | 5.8 | 23.5 |
| 27 | 7 | 34.5 |
| 28 | 3.2 | 21.5 |
| 29 | 1.1 | 10.5 |
| 30 | 0.6 | 8.3 |
Wind – november 2024
