Line grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 31 rijen en 3 kolommen.
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
|---|---|---|
| 1 | 8.9 | 30.6 |
| 2 | 4.8 | 24.5 |
| 3 | 0.8 | 9.7 |
| 4 | 2.6 | 19.4 |
| 5 | 3.1 | 14.8 |
| 6 | 8.9 | 31.7 |
| 7 | 8.7 | 37.8 |
| 8 | 4 | 14.8 |
| 9 | 1.9 | 17.3 |
| 10 | 1.2 | |
| 11 | 0.9 | 12.2 |
| 12 | 3.5 | 22 |
| 13 | 5.6 | 23.4 |
| 14 | 2.7 | 15.8 |
| 15 | 3.3 | 13.3 |
| 16 | 1.1 | 11.2 |
| 17 | 5.6 | 19.4 |
| 18 | 7.7 | 27 |
| 19 | 6.5 | 25.6 |
| 20 | 4.3 | 14.8 |
| 21 | 3.7 | 19.4 |
| 22 | 3.4 | 17.3 |
| 23 | 0.7 | 9.7 |
| 24 | 1 | 13.3 |
| 25 | 1.9 | 13.3 |
| 26 | 9.6 | 41.8 |
| 27 | 5.3 | 20.9 |
| 28 | 2.2 | 14.8 |
| 29 | 5.9 | 23.4 |
| 30 | 11.6 | 34.2 |
