Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 3 kolommen.
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
|---|---|---|
| 1 | 12.8 | 44.5 |
| 2 | 3.8 | 19.1 |
| 3 | 6.4 | 26 |
| 4 | 3.4 | 16 |
| 5 | 7.1 | 29.1 |
| 6 | 12.1 | 47.4 |
| 7 | 7.9 | 29.7 |
| 8 | 5.3 | 22.6 |
| 9 | 4.6 | 23.9 |
| 10 | 6.5 | 23.3 |
| 11 | 3.5 | 16.6 |
| 12 | 1.1 | 8.6 |
| 13 | 1 | 10 |
| 14 | 4.2 | 19.3 |
| 15 | 1.9 | 12.7 |
| 16 | 1.4 | 13.3 |
| 17 | 1.5 | 12.2 |
| 18 | 2.4 | 15.9 |
| 19 | 1.5 | 10.3 |
| 20 | 1.8 | 12.3 |
| 21 | 1.2 | 8.7 |
| 22 | 1.3 | 15.9 |
| 23 | 6.8 | 32.8 |
| 24 | 8.5 | 31.1 |
| 25 | 4.8 | 32.7 |
| 26 | 5.8 | 26.1 |
| 27 | 9.8 | 24.6 |
| 28 | 9.1 | 36.5 |
| 29 | 6.8 | 29.6 |
| 30 | 1.9 | 17.4 |
| 31 | 2.9 | 17.8 |
