| Wind – februari 2023 | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
| 1 | 9 | 29.5 |
| 2 | 8.8 | 28.1 |
| 3 | 8.2 | 30.6 |
| 4 | 1 | 13.3 |
| 5 | 5.7 | 30.6 |
| 6 | 1.1 | 13.3 |
| 7 | 1.5 | 13.3 |
| 8 | 1.3 | 13.3 |
| 9 | 4.2 | 17.3 |
| 10 | 6.2 | 34.2 |
| 11 | 5.7 | 20.9 |
| 12 | 0.8 | 9.7 |
| 13 | 0.7 | 9.7 |
| 14 | 0.6 | 8.6 |
| 15 | 2.2 | 15.8 |
| 16 | 8.4 | 28.1 |
| 17 | 12.4 | 39.2 |
| 18 | 10.5 | 34.2 |
| 19 | 6.4 | 25.6 |
| 20 | 9.1 | 29.5 |
| 21 | 3.3 | 20.9 |
| 22 | 2.5 | 15.8 |
| 23 | 1.7 | 13.3 |
| 24 | 4.9 | 23.4 |
| 25 | 5.7 | 29.5 |
| 26 | 5.6 | 23.4 |
| 27 | 4.2 | 23.4 |
| 28 | 3.9 | 25.6 |
Wind – februari 2023
