| Wind – februari 2022 | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
| 1 | 8.5 | 28.1 |
| 2 | 5.7 | 23.4 |
| 3 | 8.9 | 28.1 |
| 4 | 11.2 | 39.2 |
| 5 | 11.1 | 34.2 |
| 6 | 12.8 | 42.8 |
| 7 | 8 | 29.5 |
| 8 | 9.4 | 25.6 |
| 9 | 7.1 | 28.1 |
| 10 | 4.3 | 20.9 |
| 11 | 5.3 | 25.6 |
| 12 | 3.4 | 23.4 |
| 13 | 10.4 | 33.1 |
| 14 | 10.9 | 33.1 |
| 15 | 10.1 | 36.7 |
| 16 | 14.6 | 47.9 |
| 17 | 13.1 | 55.1 |
| 18 | 15.8 | 66.2 |
| 19 | 14.5 | 49 |
| 20 | 14.5 | 49 |
| 21 | 12.2 | 41.8 |
| 22 | 9.1 | 34.2 |
| 23 | 6.6 | 25.6 |
| 24 | 9.9 | 41.8 |
| 25 | 7.5 | 31.7 |
| 26 | 2.5 | 14.8 |
| 27 | 3.9 | 20.9 |
| 28 | 1.7 | 15.8 |
Wind – februari 2022

Geef een reactie