| Wind – februari 2021 | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
| 1 | 1.7 | 13.3 |
| 2 | 3.6 | 27 |
| 3 | 8.2 | 29.5 |
| 4 | 5.3 | 23.4 |
| 5 | 2.2 | 20.9 |
| 6 | 4.5 | 25.6 |
| 7 | 5.8 | 24.5 |
| 8 | 6.7 | 22 |
| 9 | 5.1 | 15.8 |
| 10 | 4.9 | 20.9 |
| 11 | 2.1 | 13.3 |
| 12 | 5 | 23.4 |
| 13 | 5.1 | 29.5 |
| 14 | 3.1 | 19.4 |
| 15 | 7.2 | 29.5 |
| 16 | 8.3 | 27 |
| 17 | 9.7 | 31.7 |
| 18 | 7 | 25.6 |
| 19 | 6.7 | 30.6 |
| 20 | 6.2 | 25.6 |
| 21 | 4.2 | 20.9 |
| 22 | 4.6 | 19.4 |
| 23 | 7.2 | 31.7 |
| 24 | 5.6 | 20.9 |
| 25 | 4 | 19.4 |
| 26 | 4 | 20.9 |
| 27 | 3.1 | 17.3 |
| 28 | 3.5 | 23.4 |
Wind – februari 2021

Geef een reactie