Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 3 kolommen.
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
|---|---|---|
| 1 | 8.9 | 30.7 |
| 2 | 6.9 | 26.4 |
| 3 | 8 | 25.7 |
| 4 | 8.2 | 27 |
| 5 | 7.2 | 25.5 |
| 6 | 4.7 | 21.7 |
| 7 | 9.3 | 31.5 |
| 8 | 4.7 | 17.6 |
| 9 | 8.6 | 36.4 |
| 10 | 4.3 | 17 |
| 11 | 3.2 | 17.6 |
| 12 | 6.9 | 24.5 |
| 13 | 4.9 | 21.4 |
| 14 | 4.1 | 19.3 |
| 15 | 6.2 | 22.5 |
| 16 | 4 | 33.6 |
| 17 | 1.2 | 10.9 |
| 18 | 2.8 | 18.1 |
| 19 | 0.6 | 9.5 |
| 20 | 1.6 | 15.8 |
| 21 | 2.1 | 14.7 |
| 22 | 2.8 | 16.3 |
| 23 | 3.1 | 18.2 |
| 24 | 2.1 | 13.4 |
| 25 | 1.5 | 12.1 |
| 26 | 2.3 | 16.5 |
| 27 | 2.3 | 14.5 |
| 28 | 2.4 | 12.9 |
| 29 | 1.4 | 9.5 |
| 30 | 3.3 | 14.9 |
| 31 | 1.8 | 13 |
