Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 3 kolommen.
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
|---|---|---|
| 1 | 2.3 | 22.4 |
| 2 | 6.9 | 24.8 |
| 3 | 2.9 | 22.5 |
| 4 | 3.3 | 17.4 |
| 5 | 8.8 | 31.8 |
| 6 | 7.3 | 31 |
| 7 | 10.1 | 38.8 |
| 8 | 4.3 | 19.8 |
| 9 | 6.3 | 24.7 |
| 10 | 5.1 | 19.2 |
| 11 | 3.1 | 13.4 |
| 12 | 2.4 | 15.1 |
| 13 | 2.3 | 15.3 |
| 14 | 6.3 | 22.8 |
| 15 | 8.8 | 17.4 |
| 16 | 8.1 | 25.9 |
| 17 | 4.9 | 21.2 |
| 18 | 10.3 | 38.6 |
| 19 | 7.7 | 35.5 |
| 20 | 6.9 | 25.8 |
| 21 | 10 | 35.8 |
| 22 | 7.1 | 25.9 |
| 23 | 3.9 | 27.5 |
| 24 | 5.5 | 19.5 |
| 25 | 3.5 | 16.4 |
| 26 | 1.6 | 10.7 |
| 27 | 0.6 | 8.7 |
| 28 | 0.6 | 7 |
| 29 | 5.2 | 20.7 |
| 30 | 7.2 | 23.2 |
| 31 | 8.3 | 28.7 |
