Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 3 kolommen.
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
|---|---|---|
| 1 | 4.4 | 15.8 |
| 2 | 5.7 | 19.4 |
| 3 | 4.5 | 18.4 |
| 4 | 3.7 | 15.8 |
| 5 | 0.9 | 12.2 |
| 6 | 2.6 | 14.8 |
| 7 | 4.7 | 17.3 |
| 8 | 6.7 | 22 |
| 9 | 1.6 | 14.8 |
| 10 | 3.8 | 13.3 |
| 11 | 3.3 | 17.3 |
| 12 | 0.6 | 8.6 |
| 13 | 3.1 | 15.8 |
| 14 | 1.4 | 14.8 |
| 15 | 1 | 8.6 |
| 16 | 0.3 | 6.1 |
| 17 | 0.9 | 8.6 |
| 18 | 1.3 | 8.6 |
| 19 | 9.7 | 34.2 |
| 20 | 8.3 | 29.5 |
| 21 | 5.1 | 22 |
| 22 | 5.4 | 20.9 |
| 23 | 8.3 | 30.6 |
| 24 | 7.3 | 28.1 |
| 25 | 3.7 | 20.9 |
| 26 | 8 | 27 |
| 27 | 9.8 | 31.7 |
| 28 | 14 | 39.2 |
| 29 | 13.9 | 41.8 |
| 30 | 10.8 | 37.8 |
| 31 | 16.6 | 51.5 |
