| Wind – augustus 2021 | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
| 1 | 3.7 | 17.3 |
| 2 | 1.4 | 14.8 |
| 3 | 1.8 | 14.8 |
| 4 | 1.2 | 11.2 |
| 5 | 1.7 | 11.2 |
| 6 | 6.2 | 25.6 |
| 7 | 4.9 | 24.5 |
| 8 | 7.9 | 33.1 |
| 9 | 4.6 | 25.6 |
| 10 | 3.2 | 18.4 |
| 11 | 1.6 | 13.3 |
| 12 | 1.3 | 11.2 |
| 13 | 2.5 | 22 |
| 14 | 2.5 | 17.3 |
| 15 | 3.1 | 18.4 |
| 16 | 6.3 | 24.5 |
| 17 | 5.5 | 22 |
| 18 | 4.8 | 20.9 |
| 19 | 4.8 | 20.9 |
| 20 | 3.2 | 15.8 |
| 21 | 1.3 | 23.4 |
| 22 | 5 | 20.9 |
| 23 | 4.1 | 20.9 |
| 24 | 4 | 27 |
| 25 | 3 | 17.3 |
| 26 | 4 | 18.4 |
| 27 | 3.8 | 29.5 |
| 28 | 5.1 | 25.6 |
| 29 | 3.9 | 19.4 |
| 30 | 4.9 | 19.4 |
| 31 | 4 | 17.3 |
Wind – augustus 2021
