Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 31 rijen en 3 kolommen.
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
|---|---|---|
| 1 | 1.9 | 16.1 |
| 2 | 4 | 18 |
| 3 | 6.1 | 31.7 |
| 4 | 6.4 | 25.4 |
| 5 | 7.5 | 29.3 |
| 6 | 3 | 15.5 |
| 7 | 3 | 20.2 |
| 8 | 2 | 18.6 |
| 9 | 1.8 | 14.6 |
| 10 | 2.8 | 18.5 |
| 11 | 3.6 | 22.9 |
| 12 | 3.7 | 17 |
| 13 | 1.4 | 13.4 |
| 14 | 1.8 | 13.5 |
| 15 | 2.8 | 18 |
| 16 | 2.5 | 12.4 |
| 17 | 1.3 | 13.9 |
| 18 | 1.6 | 14.7 |
| 19 | 3.4 | 17.3 |
| 20 | 2.5 | 17 |
| 21 | 3.7 | 21.1 |
| 22 | 2.9 | 21.4 |
| 23 | 2.7 | 16.2 |
| 24 | 2.8 | 14.3 |
| 25 | 1.9 | 17.6 |
| 26 | 2.6 | 19.1 |
| 27 | 2.3 | 16.7 |
| 28 | 4.7 | 23.1 |
| 29 | 5.5 | 260. |
| 30 | 6.2 | 27.9 |
