| Wind – april 2021 | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
| 1 | 4.4 | 22 |
| 2 | 6.7 | 25.6 |
| 3 | 6.1 | 22 |
| 4 | 3.1 | 14.8 |
| 5 | 9.9 | 34.2 |
| 6 | 6.8 | 28.1 |
| 7 | 7.4 | 34.2 |
| 8 | 5.5 | 24.5 |
| 9 | 5.3 | 24.5 |
| 10 | 1.6 | 14.8 |
| 11 | 4.9 | 20.9 |
| 12 | 3.5 | 23.4 |
| 13 | 2.5 | 18.4 |
| 14 | 3.3 | 20.9 |
| 15 | 2.7 | 18.4 |
| 16 | 3.4 | 20.9 |
| 17 | 4.7 | 22 |
| 18 | 3 | 17.3 |
| 19 | 1.5 | 11.2 |
| 20 | 1.5 | 11.2 |
| 21 | 5 | 27 |
| 22 | 5.1 | 18.4 |
| 23 | 3.6 | 17.3 |
| 24 | 5.4 | 22 |
| 25 | 5.9 | 27 |
| 26 | 4.2 | 22 |
| 27 | 4.3 | 22 |
| 28 | 2.8 | 15.8 |
| 29 | 7.5 | 28.1 |
| 30 | 3.9 | 20.9 |
Wind – april 2021

Geef een reactie