| Temperatuur – september 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
| 1 | 18.6 | 22.9 | 16 |
| 2 | 17.7 | 22.1 | 14.1 |
| 3 | 19.7 | 23.8 | 16.1 |
| 4 | 19.2 | 23.1 | 16.3 |
| 5 | 17.5 | 22.7 | 13.8 |
| 6 | 17.5 | 23.2 | 10.3 |
| 7 | 20.7 | 29.6 | 13.6 |
| 8 | 20.9 | 24.6 | 18.5 |
| 9 | 14.6 | 18.7 | 11.2 |
| 10 | 15.7 | 22.2 | 9.7 |
| 11 | 16.4 | 19.7 | 13.3 |
| 12 | 15 | 19.7 | 12.5 |
| 13 | 15.3 | 19.7 | 11.7 |
| 14 | 15.2 | 19.7 | 11.1 |
| 15 | 17.9 | 20.4 | 15 |
| 16 | 16 | 19.3 | 14.1 |
| 17 | 15.5 | 19.1 | 11.9 |
| 18 | 18 | 22 | 15.3 |
| 19 | 20.1 | 28.9 | 12.7 |
| 20 | 22.4 | 25.9 | 16.5 |
| 21 | 15.8 | 21.7 | 11.9 |
| 22 | 12.2 | 15.5 | 9.1 |
| 23 | 12.9 | 16.4 | 8.9 |
| 24 | 11.9 | 14.8 | 9.1 |
| 25 | 10.4 | 12.2 | 8.8 |
| 26 | 11.8 | 15.7 | 9.1 |
| 27 | 13.5 | 17.8 | 10 |
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
Temperatuur – september 2025
