| Temperatuur – september 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Gem. Temp | Hoog Temp | Laag Temp | |
| 1 | 18.7 | 24.2 | 13.8 |
| 2 | 17.8 | 25.3 | 10.1 |
| 3 | 17.7 | 21.4 | 13.3 |
| 4 | 18.8 | 26.4 | 15.3 |
| 5 | 14.9 | 19.4 | 11.5 |
| 6 | 15.7 | 23.2 | 8.4 |
| 7 | 16.6 | 22.7 | 14.1 |
| 8 | 14.3 | 18.3 | 11.3 |
| 9 | 14.6 | 22.1 | 8.5 |
| 10 | 15.8 | 24.8 | 7.1 |
| 11 | 16.2 | 19.4 | 11.6 |
| 12 | 20.6 | 26.5 | 16.9 |
| 13 | 18.9 | 23.8 | 13.7 |
| 14 | 16.7 | 25 | 8.7 |
| 15 | 18.4 | 28 | 9.1 |
| 16 | 16.7 | 22.4 | 14 |
| 17 | 15.8 | 21.1 | 9.3 |
| 18 | 13 | 20.8 | 5.2 |
| 19 | 12.9 | 19.5 | 5.5 |
| 20 | 13.8 | 22 | 4.7 |
| 21 | 17.3 | 26.7 | 8.6 |
| 22 | 20.4 | 30.3 | 11.5 |
| 23 | 17.3 | 21.2 | 14.4 |
| 24 | 16 | 20.4 | 13.4 |
| 25 | 16.5 | 19.8 | 14.2 |
| 26 | 17.1 | 20.1 | 14.8 |
| 27 | 16.8 | 22.3 | 13.7 |
| 28 | 15.5 | 18.8 | 14 |
| 29 | 16.1 | 18.4 | 14.4 |
| 30 | 16.3 | 20.9 | 13.6 |
Temperatuur – september 2019
