| Temperatuur – mei 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
| 1 | 16.9 | 25.6 | 7.9 |
| 2 | 17.6 | 25.8 | 9.7 |
| 3 | 15.5 | 18.3 | 12.8 |
| 4 | 14.9 | 18.6 | 11 |
| 5 | 12.1 | 14.2 | 10.1 |
| 6 | 9.2 | 10.1 | 8.6 |
| 7 | 11.6 | 16 | 7.7 |
| 8 | 13.4 | 17.8 | 9.2 |
| 9 | 14.3 | 20.2 | 5.6 |
| 10 | 14.3 | 18.7 | 9.7 |
| 11 | 8.4 | 12.1 | 5.6 |
| 12 | 8.7 | 12.3 | 4.6 |
| 13 | 9.9 | 13.6 | 7.2 |
| 14 | 8.4 | 11.8 | 6.4 |
| 15 | 8.9 | 13.5 | 4.4 |
| 16 | 9.8 | 14.7 | 5.7 |
| 17 | 11.7 | 15.6 | 8.5 |
| 18 | 12.2 | 18 | 9.3 |
| 19 | 12.8 | 17.3 | 7.4 |
| 20 | 15.2 | 19.1 | 12.2 |
| 21 | 17.2 | 22.3 | 12.9 |
| 22 | 20.1 | 27.9 | 10.6 |
| 23 | 23.4 | 30.8 | 14 |
| 24 | 22.6 | 27.5 | 16.7 |
| 25 | 22.2 | 28.4 | 12.9 |
| 26 | 23.7 | 30.9 | 13.4 |
| 27 | 21.7 | 26 | 17 |
| 28 | 20.2 | 25.4 | 13.6 |
| 29 | 24.9 | 32.6 | 16 |
| 30 | |||
| 31 | |||
Temperatuur – mei 2026
