Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 4 kolommen.
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.8 | 26.3 | 13.9 |
| 2 | 17.5 | 22.9 | 12.7 |
| 3 | 12.3 | 15.9 | 10.2 |
| 4 | 11.9 | 16.7 | 8.3 |
| 5 | 13.3 | 18.1 | 9.6 |
| 6 | 14.1 | 16 | 12.7 |
| 7 | 15 | 19.3 | 12.4 |
| 8 | 12.8 | 15.3 | 10.1 |
| 9 | 13.9 | 20.4 | 6.8 |
| 10 | 16.4 | 21.6 | 9.2 |
| 11 | 18.1 | 23.7 | 11.3 |
| 12 | 20.1 | 25.9 | 12.9 |
| 13 | 20 | 24.4 | 16 |
| 14 | 20.8 | 27.9 | 14.5 |
| 15 | 15.9 | 17.7 | 14.7 |
| 16 | 16.6 | 20.3 | 14.5 |
| 17 | 15.1 | 17.4 | 13.6 |
| 18 | 15.8 | 20.8 | 13.8 |
| 19 | 14.4 | 18.9 | 12.6 |
| 20 | 15.8 | 20.4 | 11.6 |
| 21 | 15.8 | 20.1 | 11.9 |
| 22 | 16 | 20.1 | 13.9 |
| 23 | 17 | 21.7 | 12.2 |
| 24 | 14 | 16.5 | 12.9 |
| 25 | 15 | 19.4 | 12.7 |
| 26 | 17.3 | 24.1 | 12.4 |
| 27 | 15.3 | 19.7 | 11.6 |
| 28 | 14.2 | 19.7 | 9.8 |
| 29 | 16.4 | 19.9 | 14.1 |
| 30 | 15.4 | 18.2 | 11.6 |
| 31 | 15.1 | 19.3 | 12.2 |
