Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 31 rijen en 4 kolommen.
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.9 | 22.3 | 17.7 |
| 2 | 16.8 | 21.8 | 13 |
| 3 | 18.6 | 24.9 | 11.2 |
| 4 | 17.1 | 19.2 | 14.8 |
| 5 | 16.1 | 18.9 | 13 |
| 6 | 16.8 | 21.4 | 13.7 |
| 7 | 15.1 | 18.2 | 13 |
| 8 | 13.9 | 16.1 | 12 |
| 9 | 15 | 19.6 | 10.1 |
| 10 | 16.4 | 20.4 | 13.5 |
| 11 | 16.2 | 21.6 | 9.2 |
| 12 | 21 | 28.5 | 12.4 |
| 13 | 25.9 | 31.7 | 18 |
| 14 | 25.8 | 31.4 | 19.9 |
| 15 | 18.9 | 23.3 | 14.7 |
| 16 | 19.7 | 25.4 | 13.3 |
| 17 | 21.4 | 27.8 | 13.4 |
| 18 | 22.1 | 27.6 | 15.8 |
| 19 | 20.5 | 24.5 | 15.2 |
| 20 | 20.6 | 26 | 14.3 |
| 21 | 23.9 | 32.3 | 13.8 |
| 22 | 26.1 | 33.6 | 19.2 |
| 23 | 20 | 23.8 | 16.6 |
| 24 | 19 | 23.9 | 13.3 |
| 25 | 24.3 | 29.4 | 18.6 |
| 26 | 21.7 | 23.9 | 19.6 |
| 27 | 20.1 | 23.6 | 15.9 |
| 28 | 23.4 | 28.4 | 19.1 |
| 29 | 25.4 | 29.6 | 19.1 |
| 30 | 25.8 | 31.9 | 18.2 |
