Line grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 4 kolommen.
| Gem. Temp | Hoog Temp | Laag Temp | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.5 | 18.7 | 14.9 |
| 2 | 17.3 | 22.7 | 14 |
| 3 | 19.3 | 26.5 | 10 |
| 4 | 20.3 | 27.5 | 14.9 |
| 5 | 23.5 | 31.7 | 14.1 |
| 6 | 22.9 | 32.7 | 15.3 |
| 7 | 25.4 | 32.3 | 18.7 |
| 8 | 23.5 | 31.5 | 16.4 |
| 9 | 22.2 | 29.3 | 15.8 |
| 10 | 22.5 | 30.8 | 17.4 |
| 11 | 20.6 | 27 | 16.3 |
| 12 | 17.1 | 19 | 12.4 |
| 13 | 17.6 | 24.8 | 8.7 |
| 14 | 18.4 | 25.1 | 13.8 |
| 15 | 19.3 | 25.2 | 12.6 |
| 16 | 20.6 | 24.4 | 16.9 |
| 17 | 20.8 | 26.7 | 16.9 |
| 18 | 23.2 | 31.2 | 13.8 |
| 19 | 25.3 | 34.9 | 20.4 |
| 20 | 22.5 | 28.8 | 17.4 |
| 21 | 21.8 | 30 | 12.3 |
| 22 | 23.1 | 29.7 | 17.7 |
| 23 | 17.2 | 20.5 | 14.5 |
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 |
