| Temperatuur – augustus 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
| 1 | 20.2 | 21.6 | 19.4 |
| 2 | 20.6 | 24.8 | 16.4 |
| 3 | 20.3 | 24 | 18.1 |
| 4 | 19 | 20.8 | 17.5 |
| 5 | 21.2 | 26.9 | 16.3 |
| 6 | 23.5 | 30.2 | 15.2 |
| 7 | 20.1 | 23.1 | 17.1 |
| 8 | 20.3 | 25 | 16.6 |
| 9 | 22.2 | 25.1 | 20 |
| 10 | 21.1 | 26.7 | 15.5 |
| 11 | 23 | 28.1 | 16.5 |
| 12 | 25.9 | 34.5 | 17.6 |
| 13 | 26.7 | 32.6 | 21.4 |
| 14 | 20.5 | 23.6 | 17.8 |
| 15 | 22.2 | 28.2 | 16.8 |
| 16 | 21.3 | 24 | 18 |
| 17 | 20.7 | 23.6 | 18.1 |
| 18 | 19.7 | 22.8 | 17.1 |
| 19 | 18.5 | 23.8 | 12.1 |
| 20 | 20 | 26.1 | 15.4 |
| 21 | 17.5 | 20.8 | 14.1 |
| 22 | 19 | 24.9 | 13.6 |
| 23 | 20.2 | 22.7 | 18.3 |
| 24 | 22 | 30.4 | 16.7 |
| 25 | 17.5 | 21 | 14.2 |
| 26 | 18.3 | 23.5 | 12.8 |
| 27 | 19.8 | 25.9 | 12.1 |
| 28 | 23 | 30.6 | 14.1 |
| 29 | 23.2 | 28.8 | 18.2 |
| 30 | 18.2 | 19.7 | 16.8 |
| 31 | 19.7 | 25.5 | 14.8 |
Temperatuur – augustus 2024
