| Neerslag – September 2019 | ||
|---|---|---|
| Neerslag (mm) | Neerslag Totaal (mm) | |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0.3 | 0.3 |
| 8 | 0 | 0.3 |
| 9 | 0 | 0.3 |
| 10 | 0 | 0.3 |
| 11 | 0 | 0.3 |
| 12 | 3.6 | 3.9 |
| 13 | 2.7 | 6.6 |
| 14 | 0 | 6.6 |
| 15 | 0 | 6.6 |
| 16 | 0 | 6.6 |
| 17 | 0 | 6.6 |
| 18 | 0 | 6.6 |
| 19 | 0 | 6.6 |
| 20 | 14.7 | 21.3 |
| 21 | 0 | 21.3 |
| 22 | 0 | 21.3 |
| 23 | 0 | 21.3 |
| 24 | 0 | 21.3 |
| 25 | 0 | 21.3 |
| 26 | 0 | 21.3 |
| 27 | 15.6 | 36.9 |
| 28 | 6.3 | 43.2 |
| 29 | 0 | 43.2 |
| 30 | 0 | 43.2 |
| 31 | 0 | 43.2 |
Neerslag – September 2019
