| Neerslag – Oktober 2017 | ||
|---|---|---|
| Neerslag (mm) | Neerslag Totaal (mm) | |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1.5 | 1.5 |
| 3 | 2.7 | 4.2 |
| 4 | 0 | 4.2 |
| 5 | 2.4 | 6.6 |
| 6 | 1.8 | 8.4 |
| 7 | 5.7 | 14.1 |
| 8 | 8.7 | 22.8 |
| 9 | 0 | 22.8 |
| 10 | 0.9 | 23.7 |
| 11 | 0 | 23.7 |
| 12 | 0 | 23.7 |
| 13 | 0 | 23.7 |
| 14 | 0 | 23.7 |
| 15 | 0 | 23.7 |
| 16 | 0 | 23.7 |
| 17 | 0.3 | 24 |
| 18 | 0 | 24 |
| 19 | 0 | 24 |
| 20 | 0.3 | 24.3 |
| 21 | 1.8 | 26.1 |
| 22 | 4.5 | 30.6 |
| 23 | 0 | 30.6 |
| 24 | 0 | 30.6 |
| 25 | 0.9 | 31.5 |
| 26 | 1.2 | 32.7 |
| 27 | 1.5 | 34.2 |
| 28 | 0.9 | 35.1 |
| 29 | 5.4 | 40.5 |
| 30 | 0 | 40.5 |
| 31 | 0 | 40.5 |
Neerslag – Oktober 2017
