Line grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 31 rijen en 3 kolommen.
| Neerslag (mm) | Neerslag totaal (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 3.3 | 3.3 |
| 4 | 1.5 | 4.8 |
| 5 | 6.9 | 11.7 |
| 6 | 12.9 | 24.6 |
| 7 | 0.3 | 24.9 |
| 8 | 1.8 | 26.7 |
| 9 | 0 | 26.7 |
| 10 | 3.6 | 30.3 |
| 11 | 0 | 30.3 |
| 12 | 5.7 | 36 |
| 13 | 1.8 | 37.8 |
| 14 | 0.3 | 38.1 |
| 15 | 8.4 | 46.5 |
| 16 | 0 | 46.5 |
| 17 | 0 | 46.5 |
| 18 | 0 | 46.5 |
| 19 | 5.1 | 51.6 |
| 20 | 0.3 | 51.9 |
| 21 | 0 | 51.9 |
| 22 | 0 | 51.9 |
| 23 | 0 | 51.9 |
| 24 | 0 | 51.9 |
| 25 | 0 | 51.9 |
| 26 | 0 | 51.9 |
| 27 | 0 | 51.9 |
| 28 | 0 | 51.9 |
| 29 | 0 | 51.9 |
| 30 | 0 | 51.9 |
