| Neerslag – Juni 2017 | ||
|---|---|---|
| Neerslag (mm) | Neerslag Totaal (mm) | |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0.3 | 0.3 |
| 4 | 3.9 | 4.2 |
| 5 | 0 | 4.2 |
| 6 | 3.9 | 8.1 |
| 7 | 1.2 | 9.3 |
| 8 | 0 | 9.3 |
| 9 | 5.4 | 14.7 |
| 10 | 0 | 14.7 |
| 11 | 0 | 14.7 |
| 12 | 0 | 14.7 |
| 13 | 0 | 14.7 |
| 14 | 0 | 14.7 |
| 15 | 0 | 14.7 |
| 16 | 0 | 14.7 |
| 17 | 0 | 14.7 |
| 18 | 0 | 14.7 |
| 19 | 0 | 14.7 |
| 20 | 0 | 14.7 |
| 21 | 0 | 14.7 |
| 22 | 0 | 14.7 |
| 23 | 0 | 14.7 |
| 24 | 0 | 14.7 |
| 25 | 0.6 | 15.3 |
| 26 | 0 | 15.3 |
| 27 | 0 | 15.3 |
| 28 | 7.2 | 22.5 |
| 29 | 0.6 | 23.1 |
| 30 | 0 | 23.1 |
Neerslag – Juni 2017
