Line grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 3 kolommen.
| Neerslag (mm) | Neerslag Totaal (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | 10.5 | 10.5 |
| 2 | 0.9 | 11.4 |
| 3 | 0 | 11.4 |
| 4 | 0 | 11.4 |
| 5 | 0 | 11.4 |
| 6 | 0.6 | 12 |
| 7 | 0.3 | 12.3 |
| 8 | 0 | 12.3 |
| 9 | 0 | 12.3 |
| 10 | 0 | 12.3 |
| 11 | 0 | 12.3 |
| 12 | 26.7 | 39 |
| 13 | 0 | 39 |
| 14 | 0 | 39 |
| 15 | 0.3 | 39.3 |
| 16 | 0 | 39.3 |
| 17 | 2.4 | 41.7 |
| 18 | 0 | 41.7 |
| 19 | 2.1 | 43.8 |
| 20 | 8.7 | 52.5 |
| 21 | 0 | 52.5 |
| 22 | 15.9 | 68.4 |
| 23 | 2.7 | 71.1 |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
