Neerslag – januari 2020

Neerslag – januari 2020

Neerslag – januari 2020

Line grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 3 kolommen.

Neerslag – januari 2020
Neerslag (mm) Neerslag cumulatief (mm)
1 0 0
2 0 0
3 6 6
4 0.3 6.3
5 0 6.3
6 0 6.3
7 3 9.3
8 3.6 12.9
9 7.8 20.7
10 9.6 30.3
11 0 30.3
12 0.3 30.6
13 0 30.6
14 0.9 31.5
15 0.9 32.4
16 0 32.4
17 2.1 34.5
18 0.3 34.8
19 0.6 35.4
20 0 35.4
21 0.3 35.7
22 0 35.7
23 0.3 36
24 0 36
25 0 36
26 0 36
27 4.2 40.2
28 4.5 44.7
29 0 44.7
30 2.4 47.1
31 0.3 47.4

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.