| Neerslag – februari 2019 | ||
|---|---|---|
| Neerslag (mm) | Neerslag totaal (mm) | |
| 1 | 0.3 | 0.3 |
| 2 | 7.5 | 7.8 |
| 3 | 0.3 | 8.1 |
| 4 | 0 | 8.1 |
| 5 | 0 | 8.1 |
| 6 | 0.6 | 8.7 |
| 7 | 3 | 11.7 |
| 8 | 1.2 | 12.9 |
| 9 | 3.6 | 16.5 |
| 10 | 20.7 | 37.2 |
| 11 | 1.2 | 38.4 |
| 12 | 0.3 | 38.7 |
| 13 | 0 | 38.7 |
| 14 | 0 | 38.7 |
| 15 | 0 | 38.7 |
| 16 | 0 | 38.7 |
| 17 | 0 | 38.7 |
| 18 | 0 | 38.7 |
| 19 | 0 | 38.7 |
| 20 | 0 | 38.7 |
| 21 | 0.3 | 39 |
| 22 | 0.3 | 39.3 |
| 23 | 0 | 39.3 |
| 24 | 0 | 39.3 |
| 25 | 0 | 39.3 |
| 26 | 0 | 39.3 |
| 27 | 0 | 39.3 |
| 28 | 1.5 | 40.8 |
Neerslag – februari 2019
