| Neerslag – december 2018 | ||
|---|---|---|
| Neerslag (mm) | Neerslag Totaal (mm) | |
| 1 | 1.5 | 1.5 |
| 2 | 12.3 | 13.8 |
| 3 | 3 | 16.8 |
| 4 | 1.2 | 18 |
| 5 | 0.3 | 18.3 |
| 6 | 0.6 | 18.9 |
| 7 | 11.7 | 30.6 |
| 8 | 6.9 | 37.5 |
| 9 | 8.4 | 45.9 |
| 10 | 9 | 54.9 |
| 11 | 0.9 | 55.8 |
| 12 | 0.3 | 56.1 |
| 13 | 0 | 56.1 |
| 14 | 0 | 56.1 |
| 15 | 0 | 56.1 |
| 16 | 3 | 59.1 |
| 17 | 0.9 | 60 |
| 18 | 0 | 60 |
| 19 | 0 | 60 |
| 20 | 0.3 | 60.3 |
| 21 | 13.5 | 73.8 |
| 22 | 6.3 | 80.1 |
| 23 | 6.6 | 86.7 |
| 24 | 0.9 | 87.6 |
| 25 | 0 | 87.6 |
| 26 | 0 | 87.6 |
| 27 | 0 | 87.6 |
| 28 | 0 | 87.6 |
| 29 | 0.9 | 88.5 |
| 30 | 1.8 | 90.3 |
| 31 | 1.2 | 91.5 |
Neerslag – december 2018
