| Neerslag – augustus 2020 | |
|---|---|
| Neerslag (mm) | |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 2.1 |
| 10 | 0 |
| 11 | 1.5 |
| 12 | 1.2 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0.3 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0.3 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 12.9 |
| 24 | 0 |
| 25 | 2.1 |
| 26 | 0.3 |
| 27 | 1.5 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0.6 |
| 30 | 7.5 |
| 31 | 6 |
Neerslag – augustus 2020

Ergens in de gemeente Sittard – Geleen…..

| Neerslag – augustus 2020 | |
|---|---|
| Neerslag (mm) | |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 2.1 |
| 10 | 0 |
| 11 | 1.5 |
| 12 | 1.2 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0.3 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0.3 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 12.9 |
| 24 | 0 |
| 25 | 2.1 |
| 26 | 0.3 |
| 27 | 1.5 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0.6 |
| 30 | 7.5 |
| 31 | 6 |
Geef een reactie