Line grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 3 kolommen.
| Neerslag (mm) | Neerslag Totaal (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 6 | 6 |
| 9 | 13.2 | 19.2 |
| 10 | 1.5 | 20.7 |
| 11 | 2.4 | 23.1 |
| 12 | 0 | 23.1 |
| 13 | 10.5 | 33.6 |
| 14 | 0 | 33.6 |
| 15 | 0 | 33.6 |
| 16 | 0 | 33.6 |
| 17 | 8.1 | 41.7 |
| 18 | 0 | 41.7 |
| 19 | 0 | 41.7 |
| 20 | 0 | 41.7 |
| 21 | 0 | 41.7 |
| 22 | 0 | 41.7 |
| 23 | 0 | 41.7 |
| 24 | 4.2 | 45.9 |
| 25 | 5.4 | 51.3 |
| 26 | 0.3 | 51.6 |
| 27 | 4.5 | 56.1 |
| 28 | 0 | 56.1 |
| 29 | 1.2 | 57.3 |
| 30 | 0 | 57.3 |
| 31 | 0 | 57.3 |
