| Wind – september 2021 | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
| 1 | 2 | 15.8 |
| 2 | 2.8 | 22 |
| 3 | 2.6 | 20.9 |
| 4 | 2.9 | 18.4 |
| 5 | 1.9 | 14.8 |
| 6 | 1.5 | 13.3 |
| 7 | 1.9 | 14.8 |
| 8 | 2.5 | 18.4 |
| 9 | 3.1 | 25.6 |
| 10 | 3.6 | 17.3 |
| 11 | 4.1 | 18.4 |
| 12 | 2.2 | 14.8 |
| 13 | 2.1 | 15.8 |
| 14 | 1.6 | 12.2 |
| 15 | 2.3 | 15.8 |
| 16 | 2.3 | 14.8 |
| 17 | 1.6 | 12.2 |
| 18 | 1.5 | 15.8 |
| 19 | 2.4 | 15.8 |
| 20 | 3.3 | 17.3 |
| 21 | 2.6 | 13.3 |
| 22 | 0.7 | 9.7 |
| 23 | 4.5 | 23.4 |
| 24 | 5.2 | 22 |
| 25 | 3 | 15.8 |
| 26 | 3.6 | 19.4 |
| 27 | 5.1 | 28.1 |
| 28 | 3.2 | 13.3 |
| 29 | 5.8 | 30.6 |
| 30 | 5.6 | 27 |
Wind – september 2021
