Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Vanwege een technische storing zijn de gegevens over september 2026 incompleet.
Temperatuur
| Gemiddelde temperatuur | —°C | |
| Hoogste temperatuur | — °C | — |
| Laagste temperatuur | — °C | — |
Neerslag
| Neerslag totaal | — mm | |
| Maximum | — mm | — |
Wind
| hoogste windsnelheid | — km/u | — |
Temperatuur
Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 31 rijen en 4 kolommen.
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 22.3 | 15.5 |
| 2 | 18.3 | 22.8 | 14.2 |
| 3 | 19.9 | 23 | 17.6 |
| 4 | 20.5 | 24.2 | 17.1 |
| 5 | 16.8 | 18.1 | 16.1 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | 20.6 | 22 | 19.4 |
| 13 | 17.6 | 19.9 | 16.2 |
| 14 | 19.3 | 23.3 | 17 |
| 15 | 22 | 29.3 | 15.9 |
| 16 | 17.2 | 20.7 | 14.3 |
| 17 | 15.7 | 19.4 | 12.1 |
| 18 | 16.8 | 20.2 | 13.9 |
| 19 | 18.5 | 22.7 | 15.3 |
| 20 | 16.9 | 19 | 12.6 |
| 21 | 14.7 | 19.8 | 10.3 |
| 22 | 11 | 14.6 | 9.6 |
| 23 | 19.7 | 22.2 | 17.8 |
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 |
Neerslag
Column grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 31 rijen en 2 kolommen.
| Neerslag (mm) | |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0.1 |
| 4 | 1.8 |
| 5 | 0 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | 0.5 |
| 13 | 6.3 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 2.2 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0.2 |
| 20 | 1 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 |
Wind
Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 31 rijen en 3 kolommen.
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
|---|---|---|
| 1 | 2.7 | 14.6 |
| 2 | 2.3 | 15.4 |
| 3 | 4.5 | 20.4 |
| 4 | 5.2 | 21.8 |
| 5 | 1.8 | 8.1 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | 3.3 | 13.8 |
| 13 | 2.6 | 15.2 |
| 14 | 0.8 | 11.4 |
| 15 | 2.3 | 18.4 |
| 16 | 2.2 | 22.9 |
| 17 | 4.5 | 19 |
| 18 | 3.4 | 18.2 |
| 19 | 5.2 | 24.3 |
| 20 | 4.1 | 20.4 |
| 21 | 1.9 | 14 |
| 22 | 0.2 | 4.5 |
| 23 | 1.5 | 14.4 |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |