Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
| Temperatuur – september 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
| 1 | 21 | 27.6 | 13.9 |
| 2 | 22.2 | 28.8 | 17.4 |
| 3 | 21.6 | 30.6 | 15.9 |
| 4 | 23.3 | 31.7 | 16.5 |
| 5 | 24.5 | 33.1 | 14.7 |
| 6 | 24.3 | 32.7 | 16.5 |
| 7 | 20.6 | 26.8 | 16.3 |
| 8 | 19 | 24.2 | 15.7 |
| 9 | 17.3 | 21.2 | 15 |
| 10 | 16.6 | 21 | 15.1 |
| 11 | 17.5 | 23.9 | 13.9 |
| 12 | 19.5 | 29.6 | 11.3 |
| 13 | 21.6 | 28.5 | 17.9 |
| 14 | 15.3 | 18.4 | 13.9 |
| 15 | 15.5 | 21.2 | 12.1 |
| 16 | 13.2 | 18 | 10.1 |
| 17 | 12.7 | 18.1 | 10 |
| 18 | 11.7 | 13.6 | 9.8 |
| 19 | 13.6 | 21.1 | 8.9 |
| 20 | 13.4 | 20.2 | 8.9 |
| 21 | 12.6 | 21.1 | 5.6 |
| 22 | 13.6 | 24 | 4.8 |
| 23 | 14.6 | 20.3 | 8.5 |
| 24 | 14.6 | 19.9 | 12.6 |
| 25 | 14.3 | 20.8 | 10.3 |
| 26 | 12.1 | 14.7 | 11.1 |
| 27 | 10.3 | 14.3 | 8.8 |
| 28 | 10.7 | 17.5 | 7.9 |
| 29 | 11.3 | 19.7 | 4.6 |
| 30 | 12.6 | 19.8 | 6.8 |
Neerslag
| Neerslag – september 2022 | |
|---|---|
| Neerslag (mm) | |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 3 |
| 7 | 7.5 |
| 8 | 6.6 |
| 9 | 2.1 |
| 10 | 7.8 |
| 11 | 0.3 |
| 12 | 0 |
| 13 | 3 |
| 14 | 15.3 |
| 15 | 0 |
| 16 | 8.1 |
| 17 | 3 |
| 18 | 6.9 |
| 19 | 0.3 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 3.3 |
| 25 | 0.9 |
| 26 | 3.9 |
| 27 | 7.8 |
| 28 | 0.9 |
| 29 | 0.3 |
| 30 | 0 |
Wind
| Wind – september 2022 | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
| 1 | 3.2 | 18.4 |
| 2 | 3.7 | 20.9 |
| 3 | 2.3 | 12.2 |
| 4 | 2.7 | 14.8 |
| 5 | 1.3 | 17.3 |
| 6 | 2.8 | 20.9 |
| 7 | 2.6 | 46.4 |
| 8 | 3.5 | 22 |
| 9 | 6.2 | 28.1 |
| 10 | 5.2 | 22 |
| 11 | 1.3 | 11.2 |
| 12 | 1.2 | 12.2 |
| 13 | 1.7 | 9.7 |
| 14 | 2.3 | 12.2 |
| 15 | 2.1 | 27 |
| 16 | 3.9 | 31.7 |
| 17 | 4.9 | 25.6 |
| 18 | 5 | 20.9 |
| 19 | 3.7 | 19.4 |
| 20 | 1.8 | 14.8 |
| 21 | 1.2 | 11.2 |
| 22 | 1.1 | 11.2 |
| 23 | 1.9 | 12.2 |
| 24 | 1.7 | 12.2 |
| 25 | 3.2 | 15.8 |
| 26 | 6.8 | 29.5 |
| 27 | 4.6 | 20.9 |
| 28 | 3.6 | 20.9 |
| 29 | 1.4 | 12.2 |
| 30 | 4 | 24.5 |