Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
| Temperatuur – september 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
| 1 | 16.1 | 19.1 | 13.3 |
| 2 | 18.2 | 24.7 | 10.1 |
| 3 | 19.6 | 27.9 | 11.5 |
| 4 | 17 | 23 | 13.1 |
| 5 | 19.6 | 27.6 | 12 |
| 6 | 20.2 | 29.2 | 12.3 |
| 7 | 20.7 | 28.8 | 12.7 |
| 8 | 21.7 | 29.7 | 14.1 |
| 9 | 21.8 | 29.5 | 14.3 |
| 10 | 20.9 | 24.1 | 18.9 |
| 11 | 19.3 | 22.5 | 16.8 |
| 12 | 18.8 | 24.4 | 14.3 |
| 13 | 17.9 | 23.6 | 12 |
| 14 | 19.5 | 26.8 | 12.2 |
| 15 | 19.6 | 23.3 | 16.6 |
| 16 | 17.5 | 24.7 | 13.1 |
| 17 | 17.8 | 25.5 | 12.6 |
| 18 | 17.9 | 25.1 | 10.5 |
| 19 | 16.7 | 23 | 10.9 |
| 20 | 14.5 | 20.5 | 9.3 |
| 21 | 15.4 | 21.9 | 10.8 |
| 22 | 15 | 24.4 | 8.2 |
| 23 | 17 | 24.2 | 10.9 |
| 24 | 17.9 | 24.1 | 15 |
| 25 | 19.1 | 26.8 | 14.2 |
| 26 | 19.3 | 24.1 | 15.1 |
| 27 | 17.5 | 22.2 | 13.6 |
| 28 | 15.4 | 22.2 | 10.7 |
| 29 | 13.2 | 17.4 | 10.1 |
| 30 | 12.5 | 16.6 | 8.2 |
Neerslag
| Neerslag – september 2021 | |
|---|---|
| Neerslag (mm) | |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 6 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0.9 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 9.3 |
| 28 | 0 |
| 29 | 12.6 |
| 30 | 0 |
Wind
| Wind – september 2021 | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
| 1 | 2 | 15.8 |
| 2 | 2.8 | 22 |
| 3 | 2.6 | 20.9 |
| 4 | 2.9 | 18.4 |
| 5 | 1.9 | 14.8 |
| 6 | 1.5 | 13.3 |
| 7 | 1.9 | 14.8 |
| 8 | 2.5 | 18.4 |
| 9 | 3.1 | 25.6 |
| 10 | 3.6 | 17.3 |
| 11 | 4.1 | 18.4 |
| 12 | 2.2 | 14.8 |
| 13 | 2.1 | 15.8 |
| 14 | 1.6 | 12.2 |
| 15 | 2.3 | 15.8 |
| 16 | 2.3 | 14.8 |
| 17 | 1.6 | 12.2 |
| 18 | 1.5 | 15.8 |
| 19 | 2.4 | 15.8 |
| 20 | 3.3 | 17.3 |
| 21 | 2.6 | 13.3 |
| 22 | 0.7 | 9.7 |
| 23 | 4.5 | 23.4 |
| 24 | 5.2 | 22 |
| 25 | 3 | 15.8 |
| 26 | 3.6 | 19.4 |
| 27 | 5.1 | 28.1 |
| 28 | 3.2 | 13.3 |
| 29 | 5.8 | 30.6 |
| 30 | 5.6 | 27 |