Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
| Temperatuur – oktober 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
| 1 | 13.6 | 15.5 | 11.9 |
| 2 | 10.6 | 13.2 | 7 |
| 3 | 10 | 13.6 | 5.9 |
| 4 | 10 | 15.4 | 5.7 |
| 5 | 9 | 15.3 | 2.4 |
| 6 | 10.7 | 17.2 | 4.9 |
| 7 | 16.5 | 19.4 | 13.8 |
| 8 | 16.4 | 18 | 14.3 |
| 9 | 14.3 | 15.4 | 13.1 |
| 10 | 12.5 | 14 | 9.7 |
| 11 | 9.8 | 14.1 | 5.8 |
| 12 | 8.8 | 13.9 | 3.9 |
| 13 | 10.1 | 12 | 7.3 |
| 14 | 8.1 | 10.6 | 5.7 |
| 15 | 0.4 | 14.7 | 6.3 |
| 16 | 16.3 | 22.7 | 11.3 |
| 17 | 18.2 | 21.8 | 13.8 |
| 18 | 15.5 | 17.4 | 14.1 |
| 19 | 14.7 | 16.4 | 12.3 |
| 20 | 15 | 18 | 10.7 |
| 21 | 14.4 | 18.5 | 12.8 |
| 22 | 12.4 | 16.1 | 9.9 |
| 23 | 11.6 | 16.6 | 7.9 |
| 24 | 10.3 | 15.7 | 5 |
| 25 | 13.5 | 19.9 | 8.3 |
| 26 | 13.5 | 20.7 | 9.1 |
| 27 | 14.3 | 16.1 | 11 |
| 28 | 14.6 | 16.6 | 12.4 |
| 29 | 13.7 | 16.1 | 12.5 |
| 30 | 12.9 | 14.1 | 12.3 |
| 31 | 12.7 | 17.3 | 8.6 |
Neerslag
| Neerslag – oktober 2024 | |
|---|---|
| Neerslag (mm) | |
| 1 | 0.2 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0.7 |
| 8 | 8.4 |
| 9 | 19.5 |
| 10 | 8.9 |
| 11 | 0 |
| 12 | 1.5 |
| 13 | 0.5 |
| 14 | 4.9 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0.1 |
| 17 | 0.1 |
| 18 | 0 |
| 19 | 3.3 |
| 20 | 0.1 |
| 21 | 0 |
| 22 | 1.5 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0.8 |
| 26 | 0 |
| 27 | 0 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0.2 |
| 30 | 0 |
| 31 | 0 |
Wind
| Wind – oktober 2024 | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
| 1 | 4.8 | 23.3 |
| 2 | 2.3 | 16.6 |
| 3 | 3.3 | 20.4 |
| 4 | 1.6 | 14.4 |
| 5 | 1.3 | 14.2 |
| 6 | 2.1 | 17.5 |
| 7 | 2.7 | 17.4 |
| 8 | 3.4 | 19.2 |
| 9 | 3.4 | 19.9 |
| 10 | 3.2 | 25.6 |
| 11 | 1 | 10.2 |
| 12 | 1.2 | 18.1 |
| 13 | 3.7 | 20.6 |
| 14 | 1.5 | 13.4 |
| 15 | 3.2 | 19.7 |
| 16 | 2.7 | 15.2 |
| 17 | 2.2 | 14.4 |
| 18 | 0.5 | 7.7 |
| 19 | 2.6 | 20.1 |
| 20 | 4.3 | 25.2 |
| 21 | 2.8 | 19.7 |
| 22 | 2.5 | 18.8 |
| 23 | 1.3 | 12.4 |
| 24 | 1.5 | 11.8 |
| 25 | 0.7 | 12.2 |
| 26 | 0.8 | 10.9 |
| 27 | 2 | 15.4 |
| 28 | 4.7 | 19.5 |
| 29 | 4.6 | 18.1 |
| 30 | 0.8 | 9.5 |
| 31 | 1 | 10.9 |