Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
| Temperatuur – oktober 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
| 1 | 19.2 | 27.9 | 11.9 |
| 2 | 22.1 | 29.2 | 17.2 |
| 3 | 18.8 | 22.9 | 14.4 |
| 4 | 15.5 | 18.7 | 11.6 |
| 5 | 15.6 | 20.9 | 13.7 |
| 6 | 16.4 | 22.4 | 12.1 |
| 7 | 18.7 | 24.7 | 14.8 |
| 8 | 19.5 | 26.4 | 15.3 |
| 9 | 18.9 | 22.5 | 12.6 |
| 10 | 19 | 26.8 | 13.4 |
| 11 | 20.8 | 25.8 | 17.4 |
| 12 | 17.9 | 20.9 | 16 |
| 13 | 20.6 | 24.4 | 18 |
| 14 | 14.1 | 21 | 9.6 |
| 15 | 8.9 | 14.7 | 5.9 |
| 16 | 8.7 | 15.3 | 4 |
| 17 | 9.4 | 14.7 | 6.9 |
| 18 | 11.2 | 15.3 | 6.9 |
| 19 | 16.4 | 21 | 13.4 |
| 20 | 14.8 | 16 | 12.9 |
| 21 | 14 | 16 | 10.9 |
| 22 | 13 | 15.2 | 11.1 |
| 23 | 10.7 | 12.7 | 6.9 |
| 24 | 12.4 | 14.3 | 10.2 |
| 25 | 10.7 | 12.3 | 9.6 |
| 26 | 10.4 | 12.5 | 9 |
| 27 | 11.2 | 13.5 | 9.1 |
| 28 | 12.1 | 14.8 | 9.9 |
| 29 | 14 | 15.5 | 12.6 |
| 30 | 12.7 | 13.8 | 11 |
| 31 | 11.4 | 13.9 | 10 |
Neerslag
| Neerslag – oktober 2023 | |
|---|---|
| Neerslag (mm) | |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1.8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 2.1 |
| 13 | 1.8 |
| 14 | 9.9 |
| 15 | 0.9 |
| 16 | 0.3 |
| 17 | 0 |
| 18 | 6.9 |
| 19 | 1.5 |
| 20 | 15.9 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0.6 |
| 23 | 3.3 |
| 24 | 2.1 |
| 25 | 9.3 |
| 26 | 0.3 |
| 27 | 5.3 |
| 28 | 2.8 |
| 29 | 0.5 |
| 30 | 2 |
| 31 | 1 |
Wind
| Wind – oktober 2023 | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
| 1 | 2.9 | 18.4 |
| 2 | 2.4 | 14.8 |
| 3 | 5.9 | 27 |
| 4 | 4.5 | 18.4 |
| 5 | 3.8 | 19.4 |
| 6 | 5.3 | 24.5 |
| 7 | 6.4 | 22 |
| 8 | 2.6 | 14.8 |
| 9 | 3.4 | 19.4 |
| 10 | 3.7 | 20.9 |
| 11 | 6.1 | 22 |
| 12 | 4.8 | 27 |
| 13 | 7.3 | 35.6 |
| 14 | 5.6 | 34.2 |
| 15 | 2.5 | 18.4 |
| 16 | 0.8 | 13.3 |
| 17 | 3.5 | 20.9 |
| 18 | 4.9 | 24.5 |
| 19 | 2.3 | 20.9 |
| 20 | 2.7 | 22 |
| 21 | 6.1 | 30.3 |
| 22 | 4.8 | 31.3 |
| 23 | 2.5 | 19.6 |
| 24 | 4 | 20.6 |
| 25 | 3 | 16.6 |
| 26 | 2.2 | 18.1 |
| 27 | 3.1 | 23.3 |
| 28 | 5 | 22.8 |
| 29 | 7.7 | 28.2 |
| 30 | 3.1 | 22.6 |
| 31 | 5.4 | 20.1 |