Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
| Temperatuur – oktober 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
| 1 | 15.2 | 21.1 | 11.3 |
| 2 | 15 | 18 | 11.2 |
| 3 | 13.4 | 21.1 | 8.8 |
| 4 | 14.6 | 23.5 | 8.2 |
| 5 | 17.1 | 23.8 | 12.9 |
| 6 | 15.1 | 21.1 | 10.1 |
| 7 | 13.9 | 21.3 | 7.5 |
| 8 | 13.7 | 20.6 | 7 |
| 9 | 11.8 | 20.3 | 4.3 |
| 10 | 13.2 | 21.2 | 6 |
| 11 | 10.6 | 19.2 | 4.3 |
| 12 | 10.4 | 19.6 | 2.6 |
| 13 | 13.8 | 16.7 | 10.6 |
| 14 | 15.1 | 17.7 | 13.3 |
| 15 | 15.8 | 20.3 | 13.6 |
| 16 | 16.4 | 21.6 | 13.5 |
| 17 | 17.4 | 20.6 | 13.5 |
| 18 | 15.4 | 20.6 | 9.9 |
| 19 | 11.7 | 16.9 | 7.9 |
| 20 | 15 | 22.2 | 11.2 |
| 21 | 17.2 | 23 | 13 |
| 22 | 16.1 | 21.7 | 12.9 |
| 23 | 16.2 | 21.5 | 11.4 |
| 24 | 17.4 | 20.7 | 13.7 |
| 25 | 14.7 | 17.9 | 11 |
| 26 | 16.7 | 22.9 | 11 |
| 27 | 19 | 25.1 | 13.1 |
| 28 | 20.6 | 25.3 | 16.9 |
| 29 | 19.1 | 26.1 | 15 |
| 30 | 17.6 | 23.9 | 13.4 |
| 31 | 15.7 | 20.2 | 11.7 |
Neerslag
| Neerslag – oktober 2022 | |
|---|---|
| Neerslag (mm) | |
| 1 | 4.5 |
| 2 | 1.2 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0.3 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0.9 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0.3 |
| 14 | 0.6 |
| 15 | 2.4 |
| 16 | 0.9 |
| 17 | 1.5 |
| 18 | 1.2 |
| 19 | 0.3 |
| 20 | 2.7 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0.3 |
| 24 | 6.9 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 0 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0 |
| 31 | 0 |
Wind
| Wind – oktober 2022 | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
| 1 | 7.8 | 34.2 |
| 2 | 4.6 | 19.4 |
| 3 | 0.8 | 8.6 |
| 4 | 2.3 | 14.8 |
| 5 | 7.4 | 34.2 |
| 6 | 4.2 | 29.5 |
| 7 | 3.2 | 18.4 |
| 8 | 3.6 | 22 |
| 9 | 1.4 | 17.3 |
| 10 | 2.8 | 19.4 |
| 11 | 1 | 11.2 |
| 12 | 1 | 11.2 |
| 13 | 3.7 | 18.4 |
| 14 | 2 | 14.8 |
| 15 | 3.6 | 34.2 |
| 16 | 3 | 17.3 |
| 17 | 2.9 | 17.3 |
| 18 | 1 | 12.2 |
| 19 | 3.3 | 25.6 |
| 20 | 2.6 | 17.3 |
| 21 | 3.6 | 22 |
| 22 | 3.8 | 20.9 |
| 23 | 2.6 | 31.7 |
| 24 | 10.1 | 41.8 |
| 25 | 5.7 | 25.6 |
| 26 | 4.4 | 27 |
| 27 | 3.6 | 20.9 |
| 28 | 4.8 | 18.5 |
| 29 | 0.9 | 11.2 |
| 30 | 2.7 | 18.4 |
| 31 | 2.3 | 18.4 |