Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
Line grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 4 kolommen.
| Gem. Temp | Hoog Temp | Laag Temp | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 18.9 | 13.8 |
| 2 | 12.1 | 16 | 9.2 |
| 3 | 11.6 | 16.6 | 9.1 |
| 4 | 11.9 | 14.4 | 9.3 |
| 5 | 11.1 | 13.5 | 9.7 |
| 6 | 10.5 | 12.9 | 9.2 |
| 7 | 11.9 | 15.6 | 9.1 |
| 8 | 13.6 | 16.5 | 12.1 |
| 9 | 12.8 | 16.3 | 10.8 |
| 10 | 13.5 | 18.6 | 10.6 |
| 11 | 15.3 | 17.8 | 12.1 |
| 12 | 17.5 | 21.1 | 14.6 |
| 13 | 20.1 | 27 | 15.6 |
| 14 | 18.1 | 25.6 | 12.4 |
| 15 | 15.4 | 18 | 13.3 |
| 16 | 13.7 | 16 | 11.4 |
| 17 | 14.9 | 17.8 | 13.4 |
| 18 | 13.8 | 16.6 | 11.9 |
| 19 | 12.9 | 15.1 | 10.9 |
| 20 | 11.6 | 12.2 | 11 |
| 21 | 13.5 | 19.2 | 11.4 |
| 22 | 13.5 | 16.8 | 11.9 |
| 23 | 13.7 | 18.3 | 11.5 |
| 24 | 15.9 | 22.7 | 11.4 |
| 25 | 15.4 | 18.7 | 12.6 |
| 26 | 17.7 | 21.4 | 14.9 |
| 27 | 11 | 18.4 | 4.9 |
| 28 | 8.5 | 15.4 | 4.4 |
| 29 | 8 | 13.1 | 4.6 |
| 30 | 4.8 | 9 | 1.6 |
| 31 | 5.1 | 11.8 | 0.8 |
Neerslag
Line grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 3 kolommen.
| Neerslag (mm) | Neerslag Totaal (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | 15.9 | 15.9 |
| 2 | 3.6 | 19.5 |
| 3 | 0.3 | 19.8 |
| 4 | 6.6 | 26.4 |
| 5 | 0.9 | 27.3 |
| 6 | 16.8 | 44.1 |
| 7 | 0.3 | 44.4 |
| 8 | 7.2 | 51.6 |
| 9 | 1.2 | 52.8 |
| 10 | 0 | 52.8 |
| 11 | 0 | 52.8 |
| 12 | 0 | 52.8 |
| 13 | 5.4 | 58.2 |
| 14 | 0 | 58.2 |
| 15 | 5.7 | 63.9 |
| 16 | 5.7 | 69.6 |
| 17 | 5.4 | 75 |
| 18 | 3.3 | 78.3 |
| 19 | 1.8 | 80.1 |
| 20 | 7.5 | 87.6 |
| 21 | 0.3 | 87.9 |
| 22 | 0 | 87.9 |
| 23 | 0 | 87.9 |
| 24 | 0 | 87.9 |
| 25 | 0 | 87.9 |
| 26 | 0 | 87.9 |
| 27 | 8.7 | 96.6 |
| 28 | 0.3 | 96.9 |
| 29 | 0 | 96.9 |
| 30 | 0 | 96.9 |
| 31 | 0 | 96.9 |