Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
| Temperatuur – Oktober 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Gem. Temp | Hoog Temp | Laag Temp | |
| 1 | 15.3 | 20.4 | 10 |
| 2 | 17.3 | 22 | 13.6 |
| 3 | 14.2 | 19.9 | 11.4 |
| 4 | 13.4 | 17.3 | 10.8 |
| 5 | 13.6 | 16.9 | 10.4 |
| 6 | 11.7 | 16.6 | 9.4 |
| 7 | 11.2 | 12.6 | 10.2 |
| 8 | 12.8 | 15.5 | 11.4 |
| 9 | 13.5 | 17.3 | 10.7 |
| 10 | 15.1 | 18.3 | 13.4 |
| 11 | 15.3 | 16.9 | 13.5 |
| 12 | 16 | 20 | 13 |
| 13 | 16.8 | 22.7 | 12.5 |
| 14 | 18.5 | 25.6 | 14.4 |
| 15 | 18.4 | 28.1 | 10 |
| 16 | 21.2 | 28.8 | 17.3 |
| 17 | 17.4 | 20.9 | 13.7 |
| 18 | 16.3 | 25.5 | 10.2 |
| 19 | 17 | 24.8 | 9.7 |
| 20 | 15.6 | 17.6 | 12.3 |
| 21 | 14.6 | 19.3 | 12.5 |
| 22 | 11.5 | 14.7 | 10 |
| 23 | 12.6 | 15.8 | 10.4 |
| 24 | 14.8 | 16.7 | 12.6 |
| 25 | 16.4 | 18.4 | 15 |
| 26 | 15.6 | 17.9 | 13.9 |
| 27 | 13 | 16.1 | 10.8 |
| 28 | 10.7 | 13.1 | 8.9 |
| 29 | 11.4 | 14.3 | 6.8 |
| 30 | 8.8 | 13 | 6.3 |
| 31 | 9.8 | 12.7 | 7.7 |
Neerslag
| Neerslag – Oktober 2017 | ||
|---|---|---|
| Neerslag (mm) | Neerslag Totaal (mm) | |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1.5 | 1.5 |
| 3 | 2.7 | 4.2 |
| 4 | 0 | 4.2 |
| 5 | 2.4 | 6.6 |
| 6 | 1.8 | 8.4 |
| 7 | 5.7 | 14.1 |
| 8 | 8.7 | 22.8 |
| 9 | 0 | 22.8 |
| 10 | 0.9 | 23.7 |
| 11 | 0 | 23.7 |
| 12 | 0 | 23.7 |
| 13 | 0 | 23.7 |
| 14 | 0 | 23.7 |
| 15 | 0 | 23.7 |
| 16 | 0 | 23.7 |
| 17 | 0.3 | 24 |
| 18 | 0 | 24 |
| 19 | 0 | 24 |
| 20 | 0.3 | 24.3 |
| 21 | 1.8 | 26.1 |
| 22 | 4.5 | 30.6 |
| 23 | 0 | 30.6 |
| 24 | 0 | 30.6 |
| 25 | 0.9 | 31.5 |
| 26 | 1.2 | 32.7 |
| 27 | 1.5 | 34.2 |
| 28 | 0.9 | 35.1 |
| 29 | 5.4 | 40.5 |
| 30 | 0 | 40.5 |
| 31 | 0 | 40.5 |