Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
| Gemiddelde temperatuur | 15,6 °C | |
| Hoogste temperatuur | 32,6 °C | 29 mei 2026 |
| Laagste temperatuur | 4,4 °C | 15 mei 2026 |
Neerslag
| Neerslag totaal | 51,6 mm | |
| Maximum | 13,3 mm | 13 mei 2026 |
Wind
| hoogste windsnelheid | 24,8 km/u | 2 mei 2026 |
Temperatuur
Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 4 kolommen.
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.9 | 25.6 | 7.9 |
| 2 | 17.6 | 25.8 | 9.7 |
| 3 | 15.5 | 18.3 | 12.8 |
| 4 | 14.9 | 18.6 | 11 |
| 5 | 12.1 | 14.2 | 10.1 |
| 6 | 9.2 | 10.1 | 8.6 |
| 7 | 11.6 | 16 | 7.7 |
| 8 | 13.4 | 17.8 | 9.2 |
| 9 | 14.3 | 20.2 | 5.6 |
| 10 | 14.3 | 18.7 | 9.7 |
| 11 | 8.4 | 12.1 | 5.6 |
| 12 | 8.7 | 12.3 | 4.6 |
| 13 | 9.9 | 13.6 | 7.2 |
| 14 | 8.4 | 11.8 | 6.4 |
| 15 | 8.9 | 13.5 | 4.4 |
| 16 | 9.8 | 14.7 | 5.7 |
| 17 | 11.7 | 15.6 | 8.5 |
| 18 | 12.2 | 18 | 9.3 |
| 19 | 12.8 | 17.3 | 7.4 |
| 20 | 15.2 | 19.1 | 12.2 |
| 21 | 17.2 | 22.3 | 12.9 |
| 22 | 20.1 | 27.9 | 10.6 |
| 23 | 23.4 | 30.8 | 14 |
| 24 | 22.6 | 27.5 | 16.7 |
| 25 | 22.2 | 28.4 | 12.9 |
| 26 | 23.7 | 30.9 | 13.4 |
| 27 | 21.7 | 26 | 17 |
| 28 | 20.2 | 25.4 | 13.6 |
| 29 | 24.9 | 32.6 | 16 |
| 30 | 22.5 | 28.3 | 17.8 |
| 31 | 20.4 | 23 | 17.2 |
Neerslag
Column grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 2 kolommen.
| Neerslag (mm) | |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1.1 |
| 4 | 1.1 |
| 5 | 0.6 |
| 6 | 5.7 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 6.1 |
| 12 | 0.1 |
| 13 | 13.3 |
| 14 | 1.7 |
| 15 | 0.1 |
| 16 | 0.1.7 |
| 17 | 3.4 |
| 18 | 0 |
| 19 | 6.3 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 0 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | |
| 31 |
Wind
Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 3 kolommen.
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
|---|---|---|
| 1 | 2.8 | 20.4 |
| 2 | 2.4 | 24.8 |
| 3 | 3.3 | 18.7 |
| 4 | 1.4 | 10.7 |
| 5 | 3.4 | 16.6 |
| 6 | 4.5 | 17.5 |
| 7 | 1.7 | 14.1 |
| 8 | 1.7 | 15.4 |
| 9 | 2 | 14.2 |
| 10 | 4.5 | 21.1 |
| 11 | 4.8 | 22.3 |
| 12 | 3.8 | 20.2 |
| 13 | 4.5 | 23 |
| 14 | 3.7 | 21.1 |
| 15 | 2.5 | 19.1 |
| 16 | 2.9 | 16.4 |
| 17 | 4 | 19.2 |
| 18 | 2.7 | 15.4 |
| 19 | 3.6 | 22.1 |
| 20 | 3.7 | 21 |
| 21 | 2.9 | 15.4 |
| 22 | 1.5 | 13.7 |
| 23 | 1.4 | 12.9 |
| 24 | 2.2 | 14.7 |
| 25 | 1.9 | 15.7 |
| 26 | 1.4 | 14.7 |
| 27 | 3.4 | 18.3 |
| 28 | 2.4 | 15.2 |
| 29 | 2.8 | 18.4 |
| 30 | ||
| 31 |