Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
| Temperatuur – mei 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
| 1 | 20.8 | 28.9 | 10.8 |
| 2 | 22.2 | 28.6 | 14.6 |
| 3 | 14.9 | 18.4 | 10.9 |
| 4 | 10.3 | 13.2 | 6.5 |
| 5 | 9.4 | 13.6 | 4 |
| 6 | 10.5 | 15 | 5 |
| 7 | 10.9 | 16 | 5.6 |
| 8 | 12.8 | 17.3 | 6.8 |
| 9 | 13.2 | 19 | 5.3 |
| 10 | 15.1 | 21.3 | 6.7 |
| 11 | 17.5 | 24.1 | 7.8 |
| 12 | 18.7 | 23.7 | 11.8 |
| 13 | 17.4 | 23.2 | 10.7 |
| 14 | 16.5 | 22.5 | 8.5 |
| 15 | 14 | 18.8 | 9.5 |
| 16 | 13.3 | 19.5 | 7.1 |
| 17 | 14.4 | 18.6 | 10 |
| 18 | 13.2 | 17.5 | 10.2 |
| 19 | 15.8 | 21.5 | 7.4 |
| 20 | 17.3 | 23.2 | 9.3 |
| 21 | 15.1 | 20.2 | 9.3 |
| 22 | 11.7 | 15.8 | 8.7 |
| 23 | 10.8 | 16.1 | 6.1 |
| 24 | 11.8 | 17 | 8.1 |
| 25 | 16.9 | 21.3 | 13.3 |
| 26 | 15.7 | 19.4 | 11.3 |
| 27 | 15 | 18.1 | 12.5 |
| 28 | 16.1 | 19.7 | 13.9 |
| 29 | 15.8 | 19.5 | 10.7 |
| 30 | 20.6 | 26 | 15.1 |
| 31 | 21.6 | 28.5 | 15 |
Neerslag
Wind
| Wind – mei 2025 | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
| 1 | 1.3 | 18.8 |
| 2 | 2.6 | 18.3 |
| 3 | 2.3 | 15.6 |
| 4 | 4 | 27.3 |
| 5 | 4.1 | 20.1 |
| 6 | 5.6 | 22.9 |
| 7 | 3.2 | 15.9 |
| 8 | 3.3 | 25 |
| 9 | 3.2 | 23.2 |
| 10 | 2.7 | 20.4 |
| 11 | 3.2 | 22.9 |
| 12 | 3.5 | 21.4 |
| 13 | 2.8 | 17.6 |
| 14 | 3.5 | 17.5 |
| 15 | 4.1 | 19.6 |
| 16 | 4.6 | 19.3 |
| 17 | 4.1 | 18.7 |
| 18 | 2.1 | 12.2 |
| 19 | 2.1 | 16.9 |
| 20 | 2.8 | 17.9 |
| 21 | 2.8 | 19.3 |
| 22 | 3.6 | 22.2 |
| 23 | 3.1 | 18.6 |
| 24 | 5.5 | 24 |
| 25 | 4.9 | 24.7 |
| 26 | 4.6 | 20.8 |
| 27 | 5.5 | 28 |
| 28 | 4.6 | 24.2 |
| 29 | 3.5 | 20.9 |
| 30 | 3.5 | 16 |
| 31 | 2 | 15.2 |