Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 4 kolommen.
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.3 | 22.6 | 11 |
| 2 | 12.1 | 17.1 | 8.4 |
| 3 | 11.8 | 18.4 | 4.1 |
| 4 | 17.1 | 25.1 | 7.7 |
| 5 | 17.2 | 22 | 12.5 |
| 6 | 16.9 | 24.2 | 9.1 |
| 7 | 17.6 | 23.5 | 12.6 |
| 8 | 18.3 | 25.7 | 14.3 |
| 9 | 15.7 | 20.1 | 13.2 |
| 10 | 14.3 | 16.9 | 12.7 |
| 11 | 14.8 | 20.2 | 11.9 |
| 12 | 15.6 | 21 | 11.9 |
| 13 | 16.2 | 24.2 | 9 |
| 14 | 17.4 | 24.9 | 9.7 |
| 15 | 15 | 22.2 | 10.4 |
| 16 | 12.1 | 16.9 | 8.2 |
| 17 | 12.4 | 18.4 | 6.6 |
| 18 | 12.6 | 18.2 | 5.5 |
| 19 | 15.3 | 21.6 | 6.5 |
| 20 | 16.8 | 21.5 | 10.3 |
| 21 | 18.2 | 24.2 | 11.9 |
| 22 | 18.3 | 24.4 | 14.4 |
| 23 | 15 | 19.2 | 10.7 |
| 24 | 12.8 | 1.9 | 5 |
| 25 | 14.8 | 19.8 | 8.2 |
| 26 | 14.8 | 21 | 8.8 |
| 27 | 17.2 | 24.8 | 8.5 |
| 28 | 19.1 | 26.4 | 9.6 |
| 29 | 16.3 | 20.9 | 11 |
| 30 | 15.7 | 22 | 9.2 |
| 31 | 19.7 | 27 | 11.2 |
Neerslag
Column grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 2 kolommen.
| Neerslag (mm) | |
|---|---|
| 1 | 5.7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1.5 |
| 6 | 0 |
| 7 | 3.6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 8.7 |
| 10 | 3 |
| 11 | 0 |
| 12 | 6.3 |
| 13 | 1.5 |
| 14 | 0 |
| 15 | 1.8 |
| 16 | 0.3 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 0 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0 |
| 31 | 0 |
Wind
Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 3 kolommen.
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
|---|---|---|
| 1 | 1.9 | 18.4 |
| 2 | 4.4 | 20.9 |
| 3 | 4.3 | 23.4 |
| 4 | 4.5 | 29.5 |
| 5 | 3.6 | 28.1 |
| 6 | 2.3 | 19.4 |
| 7 | 1.3 | 12.2 |
| 8 | 1.7 | 11.2 |
| 9 | 3.9 | 17.3 |
| 10 | 3.4 | 13.3 |
| 11 | 2.2 | 12.2 |
| 12 | 3.8 | 25.6 |
| 13 | 3.1 | 23.4 |
| 14 | 2.5 | 13.3 |
| 15 | 3.8 | 20.9 |
| 16 | 5.8 | 22 |
| 17 | 4.2 | 20.9 |
| 18 | 4.2 | 18.4 |
| 19 | 4.3 | 20.9 |
| 20 | 5.5 | 20.9 |
| 21 | 3.8 | 22 |
| 22 | 2.9 | 15.8 |
| 23 | 5.6 | 20.9 |
| 24 | 3.3 | 18.4 |
| 25 | 4.5 | 20.9 |
| 26 | 6.1 | 20.9 |
| 27 | 4.5 | 18.4 |
| 28 | 4.3 | 27 |
| 29 | 7.8 | 22 |
| 30 | 7 | 19.4 |
| 31 | 5 | 24.5 |