Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 4 kolommen.
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.6 | 18.9 | 8.4 |
| 2 | 14.4 | 22 | 5.8 |
| 3 | 14.2 | 21.4 | 7.3 |
| 4 | 14.1 | 20.9 | 7 |
| 5 | 15.2 | 21.9 | 8.9 |
| 6 | 15.8 | 24.2 | 8.6 |
| 7 | 16.6 | 26.4 | 10.7 |
| 8 | 15.7 | 22 | 11.5 |
| 9 | 18.8 | 28.9 | 7.5 |
| 10 | 21.4 | 28 | 14.3 |
| 11 | 21.9 | 28.8 | 15 |
| 12 | 17.6 | 23.6 | 12.4 |
| 13 | 16.6 | 23.1 | 11.3 |
| 14 | 18.7 | 27.1 | 11.3 |
| 15 | 20.4 | 28.9 | 10.4 |
| 16 | 21 | 28.1 | 14.9 |
| 17 | 21.6 | 29.3 | 14.2 |
| 18 | 24.7 | 31.9 | 15.8 |
| 19 | 22.3 | 33.1 | 16.7 |
| 20 | 17.9 | 26 | 13.3 |
| 21 | 16.8 | 23.1 | 12 |
| 22 | 19 | 26.9 | 10 |
| 23 | 19.9 | 27.5 | 15 |
| 24 | 14.9 | 20.1 | 11.6 |
| 25 | 16.2 | 22.3 | 10.3 |
| 26 | 18.1 | 23.1 | 14.6 |
| 27 | 16.6 | 22.5 | 11.6 |
| 28 | 14.5 | 19.3 | 10.1 |
| 29 | 11.7 | 17.5 | 7.1 |
| 30 | 13.1 | 18.8 | 7.5 |
| 31 | 16 | 24.1 | 10.2 |
Neerslag
Column grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 2 kolommen.
| Neerslag (mm) | |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0.3 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0.6 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 3.3 |
| 20 | 16.8 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 3.3 |
| 24 | 3.3 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 0.9 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0 |
| 31 | 0.9 |
Wind
Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 3 kolommen.
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
|---|---|---|
| 1 | 2.5 | 13.3 |
| 2 | 3.5 | 17.3 |
| 3 | 5.2 | 23.4 |
| 4 | 3.2 | 17.3 |
| 5 | 2.1 | 12.2 |
| 6 | 1.9 | 14.8 |
| 7 | 3 | 22 |
| 8 | 5.6 | 19.4 |
| 9 | 1.9 | 15.8 |
| 10 | 5.2 | 29.5 |
| 11 | 5.4 | 29.5 |
| 12 | 4.6 | 19.4 |
| 13 | 5.6 | 23.4 |
| 14 | 3.6 | 13.3 |
| 15 | 3.8 | 20.9 |
| 16 | 4 | 24.5 |
| 17 | 1.9 | 18.4 |
| 18 | 2.7 | 13.3 |
| 19 | 3 | 31.7 |
| 20 | 4.3 | 37.8 |
| 21 | 5.1 | 20.9 |
| 22 | 2.1 | 14.8 |
| 23 | 4 | 24.5 |
| 24 | 6.1 | 29.5 |
| 25 | 6.2 | 27 |
| 26 | 7.4 | 30.6 |
| 27 | 6.4 | 27 |
| 28 | 5.7 | 25.6 |
| 29 | 3.3 | 27 |
| 30 | 2.5 | 14.8 |
| 31 | 2.6 | 23.4 |