Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
Line grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 4 kolommen.
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.7 | 18 | 8.2 |
| 2 | 11.2 | 16.5 | 8.5 |
| 3 | 13.2 | 19.8 | 6.2 |
| 4 | 13.4 | 18.1 | 10.7 |
| 5 | 11.4 | 17.5 | 6 |
| 6 | 12.7 | 21.3 | 3.2 |
| 7 | 15.9 | 24.8 | 4.7 |
| 8 | 17.5 | 25.5 | 7.6 |
| 9 | 19 | 27.1 | 11.3 |
| 10 | 16.7 | 21.5 | 9.6 |
| 11 | 9.8 | 14.7 | 6.8 |
| 12 | 9.3 | 16.1 | 1.7 |
| 13 | 10.1 | 17.5 | 2.7 |
| 14 | 10.5 | 16.7 | 3.5 |
| 15 | 11.1 | 17.6 | 4.6 |
| 16 | 13.6 | 22.2 | 4.5 |
| 17 | 14.9 | 24.5 | 4.6 |
| 18 | 18.6 | 27 | 10.2 |
| 19 | 18.9 | 27.1 | 10.2 |
| 20 | 18.3 | 24.3 | 12.1 |
| 21 | 21.6 | 30.8 | 11.7 |
| 22 | 21.2 | 29.6 | 17 |
| 23 | 17 | 22.5 | 14.3 |
| 24 | 15.6 | 21 | 10.8 |
| 25 | 18.1 | 23.4 | 14.2 |
| 26 | 18.2 | 25 | 9.2 |
| 27 | 19.2 | 26.4 | 9.8 |
| 28 | 17.2 | 23.1 | 10.2 |
| 29 | 18 | 24.9 | 8.9 |
| 30 | 19.1 | 25.7 | 9.7 |
| 31 | 18 | 23.5 | 10.2 |
Neerslag
Column grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 2 kolommen.
| Neerslag (mm) | |
|---|---|
| 1 | 7.8 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1.2 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0.3 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 0 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0 |
| 31 | 0 |