Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
| Gemiddelde temperatuur | 13,7 °C | |
| Hoogste temperatuur | 19,9 °C | 9 maart 2026 |
| Laagste temperatuur | -6,2 °C | 11 maart 2026 |
Neerslag
| Neerslag totaal | 32,5 mm | |
| Maximum | 5,6 mm | 14 maart 2026 |
Wind
| hoogste windsnelheid | 36,0 km/u | 25 maart 2026 |
Temperatuur
Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 4 kolommen.
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 13.7 | 4.8 |
| 2 | 11.1 | 17.6 | 4.8 |
| 3 | 11.3 | 18.7 | 4 |
| 4 | 10.1 | 17.1 | 3 |
| 5 | 10.8 | 17.9 | 4.2 |
| 6 | 11.2 | 18.3 | 4.3 |
| 7 | 10.6 | 17.1 | 4.9 |
| 8 | 9.1 | 17 | 5.2 |
| 9 | 13.1 | 19.9 | 6.9 |
| 10 | 11.9 | 15.2 | 8.7 |
| 11 | 10 | 11.6 | 7.3 |
| 12 | 9.1 | 12.6 | 5.5 |
| 13 | 8.2 | 10.8 | 4.4 |
| 14 | 3.8 | 7 | 1.4 |
| 15 | 6.1 | 10.1 | 1.7 |
| 16 | 7.9 | 10.7 | 4.4 |
| 17 | 10.3 | 14.3 | 7.8 |
| 18 | 10 | 14.5 | 5.6 |
| 19 | 9.5 | 16 | 1.8 |
| 20 | 8.5 | 14.3 | 2.2 |
| 21 | 7.9 | 13.6 | 1.8 |
| 22 | 8.5 | 14.6 | 2.5 |
| 23 | 9.5 | 16.2 | 2.7 |
| 24 | 12 | 16.6 | 7.4 |
| 25 | 7.7 | 13 | 3.2 |
| 26 | 3.7 | 6.3 | 1.4 |
| 27 | 5 | 8.9 | 0 |
| 28 | 6.7 | 9.6 | 4.6 |
| 29 | 7 | 10.9 | 2.3 |
| 30 | 7 | 9.6 | 4.6 |
| 31 | 6.5 | 10.4 | 2.4 |
Neerslag
Column grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 2 kolommen.
| Neerslag (mm) | |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0.9 |
| 11 | 2.3 |
| 12 | 0 |
| 13 | 4.5 |
| 14 | 5.6 |
| 15 | 0.4 |
| 16 | 3.1 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| 25 | 5.2 |
| 26 | 2.7 |
| 27 | 0 |
| 28 | 5.3 |
| 29 | 0 |
| 30 | 2.6 |
| 31 | 0 |
Wind
Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 3 kolommen.
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
|---|---|---|
| 1 | 5.5 | 27 |
| 2 | 2.3 | 18.1 |
| 3 | 0.9 | 11.9 |
| 4 | 0.9 | 11.9 |
| 5 | 1.9 | 15.7 |
| 6 | 0.6 | 9.8 |
| 7 | 0.8 | 13.1 |
| 8 | 1.1 | 11.2 |
| 9 | 1.7 | 11.7 |
| 10 | 3.1 | 18 |
| 11 | 6.7 | 29.8 |
| 12 | 8.3 | 31.1 |
| 13 | 7.1 | 30.6 |
| 14 | 2.5 | 14 |
| 15 | 4.2 | 24.7 |
| 16 | 5.5 | 29.8 |
| 17 | 3.5 | 18.5 |
| 18 | 3.6 | 23.1 |
| 19 | 1.8 | 15.2 |
| 20 | 2.1 | 15.2 |
| 21 | 3.1 | 15.6 |
| 22 | 2.3 | 17.8 |
| 23 | 1.2 | 14.4 |
| 24 | 6.7 | 29.2 |
| 25 | 6.4 | 36 |
| 26 | 4.2 | 27.5 |
| 27 | 4.4 | 18.7 |
| 28 | 5.2 | 21.1 |
| 29 | 5.1 | 28 |
| 30 | 5.7 | 31.4 |
| 31 | 2.4 | 12.5 |