Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
| Temperatuur – maart 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
| 1 | 8 | 11.1 | 6 |
| 2 | 7.2 | 10.3 | 4.7 |
| 3 | 6 | 10.6 | 3.7 |
| 4 | 7.4 | 11.1 | 4.1 |
| 5 | 6.6 | 8.1 | 5.3 |
| 6 | 6.4 | 9.4 | 4.8 |
| 7 | 8.1 | 12.5 | 4.4 |
| 8 | 9.2 | 12.1 | 7.9 |
| 9 | 8.8 | 12.9 | 7 |
| 10 | 10.7 | 13.9 | 6.7 |
| 11 | 13.2 | 14.6 | 12.3 |
| 12 | 11.3 | 14.7 | 6.7 |
| 13 | 8.5 | 13.4 | 5.4 |
| 14 | 8.4 | 13.9 | 3.6 |
| 15 | 11.4 | 17 | 7.4 |
| 16 | 12 | 19.5 | 5.2 |
| 17 | 12 | 18.8 | 6.3 |
| 18 | 13.2 | 19.7 | 8.3 |
| 19 | 12.6 | 18.5 | 6.5 |
| 20 | 8.3 | 10 | 5.1 |
| 21 | 7.2 | 11.8 | 4 |
| 22 | 6.4 | 12.6 | 1.3 |
| 23 | 5.8 | 12 | 1 |
| 24 | 6.4 | 12.9 | -0.3 |
| 25 | 7 | 14.4 | -0.6 |
| 26 | 7.4 | 14 | 0.6 |
| 27 | 9.6 | 16.9 | 1.6 |
| 28 | 9.7 | 16 | 3.8 |
| 29 | 4.7 | 7.1 | 2.3 |
| 30 | 4.8 | 11.1 | -3.6 |
| 31 | 6.4 | 11.6 | 2.1 |
Neerslag
| Neerslag – maart 2020 | |
|---|---|
| Neerslag (mm) | |
| 1 | 2.4 |
| 2 | 5.1 |
| 3 | 0.3 |
| 4 | 0.3 |
| 5 | 8.4 |
| 6 | 4.8 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4.2 |
| 9 | 0.9 |
| 10 | 10.8 |
| 11 | 6.9 |
| 12 | 0.6 |
| 13 | 0.9 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 1.8 |
| 21 | 0.6 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 0 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0 |
| 31 | 0 |